No Estado do Rio Grande do Sul o licenciamento ambiental de novos empreendimentos de bovinocultura devem cumprir o disposto, principalmente, na Lei Estadual nº 6.503 de 24 de outubro de 1974, e o seu regulamento, o Decreto Estadual nº 23.430 de 1974, e os Critérios Técnicos definidos pela FEPAM: Critérios Técnicos Novos Empreendimentos de Bovinocultura.
A tabela abaixo é um resumo da legislação, normas e critérios que devem ser seguidos para a atividade de bovinocultura (confinada e semiconfinada).
O símbolo de barra (/), utilizado na tabela abaixo, significa “distância das, dos, de, etc.”, por exemplo: (distâncias) lixo ou estrume (/ = das) habitações: 50 m.
Neste link: DISTÂNCIAS – Bovinocultura, disponibilizo a tabela abaixo, para download, no formato .docx.
DISTÂNCIAS (metros) | Porte | CRITÉRIO do Cód. Sanitário. |
Lixo ou estrume / habitações. | 50 m | |
Latrina / nascentes ou poços. | 30 m | |
Estábulos e cocheiras / habitações, terrenos vizinhos, frente das estradas. | 20 m | |
DISTÂNCIAS (metros) | Porte | CRITÉRIOS da FEPAM |
Bovinocultura | ||
Área de criação / núcleos populacionais. | 200 m | |
Área de criação / frente de estrada | 20 m | |
Área de criação / divisas da propriedade | 20 m | |
Área de criação / residências | 20 m | |
Área de criação / lençol freático | Na situação de maior precipitação pluviométrica | 1,5 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações de terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Mínimo | 100 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações de terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Pequeno | 200 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações de terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Médio | 300 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações de terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Grande e Excepcional | 400 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos sobre cama / habitações dos terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Mínimo e Pequeno | 50 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos sobre cama / habitações dos terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Médio e Grande | 100 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos sobre cama / habitações dos terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Excepcional | 200 m |
Aplicação de dejetos líquidos / habitações e frente de estradas. Observadas as condições descritas nos itens VI, VII e VIII. | 100 m | |
Aplicação de dejetos sólidos / habitações e frente de estradas. Observadas as condições descritas nos itens VI, VII e VIII. | 50 m | |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos líquidos) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Mínimo | 25 m + APP (– 50% para 4 módulos, mediante medidas compensatórias) |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos líquidos) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Pequeno | 25 m + APP (– 50% para 4 módulos, mediante medidas compensatórias) |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos líquidos) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Médio | 50 m + APP (– 50% para 4 módulos, mediante medidas compensatórias) |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos líquidos) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Grande | 100 m |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos líquidos) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. (confinada e semiconfinada e dejetos líquidos). | Excepcional | 150 |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos sobre cama) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Mínimo | 25 m + APP (– 50% para 4 módulos, mediante medidas compensatórias) |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos sobre cama) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Pequeno | 25 m + APP (– 50% para 4 módulos, mediante medidas compensatórias) |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos sobre cama) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Médio | 50 m + APP (– 50% para 4 módulos, mediante medidas compensatórias) |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos sobre cama) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Grande | 75 m |
Área de criação (confinada e semiconfinada e dejetos sobre cama) / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Excepcional | 125 |
Imagem obtida do site: ruralcentro.uol.com.br
Pingback: Resolução CONSEMA Nº 372/2018: Análise, Elogios e Principalmente Críticas |