No Estado do Rio Grande do Sul o licenciamento ambiental de novos empreendimentos de suinocultura devem cumprir o disposto, principalmente, na Lei Estadual nº 6.503 de 24 de outubro de 1974, e o seu regulamento, o Decreto Estadual nº 23.430 de 1974, e os Critérios Técnicos definidos pela FEPAM: Critérios Técnicos – suinos
A tabela abaixo é um resumo da legislação, normas e critérios que devem ser seguidos para a atividade de suinocultura.
O símbolo de barra (/), utilizado na tabela abaixo, significa “distância das, dos, de, etc.”, por exemplo: (distâncias) lixo ou estrume (/ = das) habitações: 50 m.
Neste link: DISTÂNCIAS – Suinocultura, disponibilizo a tabela abaixo, para download, no formato .docx.
DISTÂNCIAS (metros) | Porte | CRITÉRIO do Cód. Sanitário |
Depósitos de lixo ou estrume / habitações. | 50 m | |
Latrina / nascentes ou poços. | 30 m | |
Local de criação / habitações dos terrenos vizinhos e frente das estradas. | 50 m | |
Estábulos, cocheiras, aviários e congêneres / habitações, terrenos vizinhos, frente das estradas. | 20 m | |
DISTÂNCIAS (metros) | Porte | CRITÉRIO da FEPAM |
Suinocultura | ||
Área de criação / núcleos populacionais. | 300 m | |
Área de criação / frente de estrada | 50 m | |
Área de criação / divisas da propriedade | 50 m | |
Área de criação / residências | 50 m | |
Área de criação / lençol freático | Na situação de maior precipitação pluviométrica | 1,5 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações, terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Mínimo | 100 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações, terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Pequeno | 200 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações, terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Médio | 300 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos líquidos / habitações, terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Grande e Excepcional | 400 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos sobre cama / habitações, terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Mínimo e Pequeno | 50 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos sobre cama / habitações, terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Médio e Grande | 100 m |
Área de criação, estruturas de armazenagem e/ou tratamento dos dejetos sobre cama / habitações, terrenos vizinhos, construções de uso coletivo. | Excepcional | 200 m |
Aplicação de dejetos líquidos / habitações e frente de estradas. Observadas as condições descritas nos itens VI, VII e VIII. | 100 m | |
Aplicação de dejetos sólidos / habitações e frente de estradas. Observadas as condições descritas nos itens VI, VII e VIII. | 50 m | |
Criação de suíno / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Mínimo | 25 m + APP (– 50% para 4 módulos) |
Criação de suíno / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Pequeno | 25 m + APP (– 50% para 4 módulos) |
Criação de suíno / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Médio | 100 m + APP (– 50% para 4 módulos) |
Criação de suíno / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Grande | 150 m |
Criação de suíno / distanciamento mínimo de corpos hídricos + APP. | Excepcional | 250 |
OBS: no caso de aplicação em várias áreas, indicar em tabela anexa, as distâncias de mananciais d’água, habitações vizinhas e estradas. |
Pingback: Resolução CONSEMA Nº 372/2018: Análise, Elogios e Principalmente Críticas |